TIANDY
TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2/4MP SUPERLITE STARLIGHT Cámara Bala lente fijo - 2.8mm - IR 50m - Metal y Policarbonato - Micrófono - PoE - IP67
- SKU:
- 725680
- MPN:
- TC-C34GS
- Envío:
- Se calcula durante el proceso de pago
Descripción
Cámara |
|
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7" |
Iluminación mínima | Color: 0,002 Lux a (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR |
Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
IR inteligente | Sí |
Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR |
Número de serie | >39 dB |
Ajuste del ángulo | 0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R) |
Lente |
|
Tipo de lente | Lente focal fija |
Longitud focal | 2,8 mm |
Montura de lente | M12 |
Rango de apertura | F1.6 |
Tipo de apertura | Fijado |
Campo de visión | 109°(Alt.); 59°(Vent.); 125,4°(Dent.) |
Distancia DORI | Detectar: 56 m Observar: 22,2 m Reconocer: 11,2 m Identificar: 5,6 m |
Iluminador |
|
LED infrarrojos | 2 |
Distancia IR | Hasta 50 m |
Longitud de onda | 850 nm |
Estándar de compresión |
|
Compresión de vídeo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
Velocidad de bits de vídeo | 32k~6Mbps |
Compresión de audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz/32 kHz/48 kHz |
Imagen |
|
Máxima resolución | 4 MP, 2688 × 1520 a 25 fps |
Corriente principal | PAL: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) NTSC: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Subtransmisión | PAL: 25 fps (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) NTSC: 30 fps (704 × 480, 704 × 240, 640 × 360, 352 × 240) |
Característica |
|
Alarma general | Detección de movimiento; Alarma de mascarilla |
Alarma de excepciones | Disco lleno; Error de lectura y escritura de disco; Conflicto de dirección IP |
Método de vinculación | Grabación de activación; Captura de activación; Notificar al centro de vigilancia |
Análisis de vídeo | Cable trampa; Perímetro |
Reglas de comportamiento analizadas en 1 escena | 2 |
Red |
|
ANR | Sí |
Protocolos | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
Compatibilidad del sistema | P2P (mutuamente excluyente con perfil G); ONVIF (perfil S/T/G); SDK; CGI; Milestone; RTSP |
Conexión remota | ≤2 |
Cliente | Easy7 VMS |
Cliente móvil | EasyLive Plus |
Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
Interfaz |
|
Interfaz de comunicación | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
Micrófono incorporado | Sí |
Botón de reinicio | Sí (integrado) |
Almacenamiento a bordo | Admite tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB |
General |
|
Idioma del cliente web | 19 idiomas: chino simplificado, chino tradicional, inglés, español, coreano, italiano, turco, ruso, tailandés, francés, polaco, holandés, hebreo, árabe, vietnamita, alemán, ucraniano, portugués y albanés. |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
Humedad de funcionamiento | ≤95 % de humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
Humedad de almacenamiento | 10%~95% HR (sin condensación) |
Fuente de alimentación | PoE: IEEE 802.3af, máx. 7 W |
Protección | Sobretensión 4000 V; ESD 6000 V; IP67 |
Dimensiones de los límites | 207(L)82(An)81(Al)mm |
Dimensiones del paquete | 215 (largo) 95 (ancho) 120 (alto) mm |
Peso bruto | 0,47 kilogramos |